REZULTATI UTRKE — KOZAREVAC 2026.
11. listopada 2026. · Karasov brijeg · OPH MX / KUP HMS-a B-LIGA
Pregled dostupnih rezultata, poredaka i službenih PDF dokumenata. Dokumenti se dodaju prema objavi organizatora i mjerenja SPEED timing.
REZULTATI PO KATEGORIJAMA
NOVO – POTVRĐENI TOTAL: HR MX65 · HR MX85 · HR WOMEN. Službeni rezultati iz dostavljenih izvještaja nalaze se niže na stranici.
U svakoj kategoriji prikazani su rezultati prve i druge vožnje te ukupni poredak kada je dostupan.
B 250
Sortirano prema ukupnom poretku.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #199 | Viktor Bolšec | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 bod. |
| 2 | #46 | Vito Kranjac | 3. / 20 b. | 3. / 20 b. | 40 bod. |
| 3 | #13 | Filip Spudić | 2. / 22 b. | 4. / 18 b. | 40 bod. |
| 4 | #38 | Mihael Čerkez | 6. / 15 b. | 2. / 22 b. | 37 bod. |
| 5 | #5 | Jan Štublin | 4. / 18 b. | 6. / 15 b. | 33 bod. |
| 6 | #25 | Karlo Klanjčić | 7. / 14 b. | 5. / 16 b. | 30 bod. |
| 7 | #846 | Dominik Blažević | 5. / 16 b. | 7. / 14 b. | 30 bod. |
| 8 | #75 | Paulo Nemanić | 9. / 12 b. | 9. / 12 b. | 24 bod. |
| 9 | #235 | Vito Pehnec | 8. / 13 b. | 10. / 11 b. | 24 bod. |
| 10 | #53 | Martin Petrić | 11. / 10 b. | 8. / 13 b. | 23 bod. |
| 11 | #171 | Tomislav Bašić | 10. / 11 b. | 12. / 9 b. | 20 bod. |
| 12 | #27 | Antonio Čamić | 12. / 9 b. | 11. / 10 b. | 19 bod. |
| 13 | #28 | Ivan Marčinko | — | 13. / 8 b. | 8 bod. |
B OPEN
Sortirano prema ukupnom poretku.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #711 | Vedran Bulka | 3. / 20 b. | 1. / 25 b. | 45 bod. |
| 2 | #4 | Renato Cvetko | 2. / 22 b. | 2. / 22 b. | 44 bod. |
| 3 | #33 | Albert Rušak | 4. / 18 b. | 3. / 20 b. | 38 bod. |
| 4 | #270 | Rok Jelovšek | 6. / 15 b. | 5. / 16 b. | 31 bod. |
| 5 | #18 | Marin Magličić | 5. / 16 b. | 6. / 15 b. | 31 bod. |
| 6 | #23 | Karlo Crnčević | 8. / 13 b. | 8. / 13 b. | 26 bod. |
| 7 | #971 | Marko Kolić | 7. / 14 b. | 9. / 12 b. | 26 bod. |
| 8 | #211 | Luka Severinac | 14. / 7 b. | 4. / 18 b. | 25 bod. |
| 9 | #300 | Borjan Španjol | 10. / 11 b. | 7. / 14 b. | 25 bod. |
| 10 | #317 | Matej Štimac | 1. / 25 b. | — | 25 bod. |
| 11 | #247 | Ivan Pavlaković | 9. / 12 b. | 11. / 10 b. | 22 bod. |
| 12 | #299 | Marko Jelušić | 11. / 10 b. | 10. / 11 b. | 21 bod. |
| 13 | #291 | Filip Belušić | 12. / 9 b. | 13. / 8 b. | 17 bod. |
| 14 | #119 | Mario Rebo | 13. / 8 b. | 14. / 7 b. | 15 bod. |
| 15 | #95 | Kristijan Kamenarić | — | 12. / 9 b. | 9 bod. |
| 16 | #98 | Dejan Milinović | 15. / 6 b. | — | 6 bod. |
| — | #390 | Bojan Španjol | — | 7. / 14 b. | — |
| — | #371 | Marko Kolić | — | 9. / 12 b. | — |
| — | #290 | Marko Jelušić | — | 10. / 11 b. | — |
| — | #96 | Kristijan Kamenarić | — | 12. / 9 b. | — |
HR VET A
Sortirano prema ukupnom poretku.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #902 | Simon Lavrin | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 bod. |
| 2 | #45 | Davor Andrašek | 2. / 22 b. | 2. / 22 b. | 44 bod. |
| 3 | #37 | Vedran Močibob | 3. / 20 b. | 3. / 20 b. | 40 bod. |
| 4 | #13 | Dinko Folnović | 5. / 16 b. | 4. / 18 b. | 34 bod. |
| 5 | #46 | Dejan Opet | 4. / 18 b. | 5. / 16 b. | 34 bod. |
| 6 | #121 | Janez Kelhar | 6. / 15 b. | 6. / 15 b. | 30 bod. |
| 7 | #11 | Dejan Premužić | 7. / 14 b. | 7. / 14 b. | 28 bod. |
| 8 | #263 | Blaženko Jurčić | 8. / 13 b. | 8. / 13 b. | 26 bod. |
| 9 | #199 | Josip Mrša | 9. / 12 b. | 9. / 12 b. | 24 bod. |
HR VET B
Sortirano prema ukupnom poretku.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #511 | Ottó József Varsányi | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 bod. |
| 2 | #52 | Mario Klanjčić | 2. / 22 b. | 2. / 22 b. | 44 bod. |
| 3 | #93 | Janez Pretnar | 3. / 20 b. | 3. / 20 b. | 40 bod. |
| 4 | #111 | Dominic Tešić | 5. / 16 b. | 4. / 18 b. | 34 bod. |
| 5 | #253 | Dražen Pravica | 4. / 18 b. | 5. / 16 b. | 34 bod. |
HR VET C
Sortirano prema ukupnom poretku.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #956 | Karim Babić | 1. / 25 b. | 2. / 22 b. | 47 bod. |
| 2 | #2 | Dragutin Marović | 3. / 20 b. | 1. / 25 b. | 45 bod. |
| 3 | #57 | Krešimir Besednik | 2. / 22 b. | 3. / 20 b. | 42 bod. |
MX50
Dostupna je samo prva vožnja; ostali rezultati nisu dostavljeni.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #397 | Samo Podobnik | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #3 | Fran Tuda | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #197 | Max Fijan | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #206 | Vito Kozina | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #14 | Patrick Ljubek | 5. / 16 b. | — | — |
| 7 | #36 | Daniel Berdi Zente | 7. / 14 b. | — | — |
MX65
Dostupna je samo prva vožnja; ostali rezultati nisu dostavljeni.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Luka Vorel | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #235 | Staš Marolt | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #71 | Nori Erceg | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #999 | Maro Delonga | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #101 | Leon Škrlec | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #247 | Renato Delpont | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #8 | Tiago Erceg | 7. / 14 b. | — | — |
| 8 | #77 | Mark Huskanović | 8. / 13 b. | — | — |
| 9 | #305 | Han Zbukvić | 9. / 12 b. | — | — |
MX85
Dostupna je samo prva vožnja; ostali rezultati nisu dostavljeni.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #643 | Roko Ivandić | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #7 | Stefan Lenče | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #12 | Niko Slaviček | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #99 | Daniel Nikić | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #33 | Andreas Vukić | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #17 | Rok Cebović | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #555 | Damian Delonga | 7. / 14 b. | — | — |
| 8 | #242 | Damir Hajdarević | 8. / 13 b. | — | — |
| 12 | #350 | Marija Antoaneta Hranić | 12. / 9 b. | — | — |
MX WOMEN
Dostupna je samo prva vožnja; ostali rezultati nisu dostavljeni.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | Enola Šamu | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #394 | Zala Stergar | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #68 | Sonja Čižmešija | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #159 | Mia Maša Motaln | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #350 | Marija Antoaneta Hranić | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #25 | Ena Čižmešija | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #8 | Jelena Kundid | 7. / 14 b. | — | — |
HR MX 125 2T
Rezultati prve i druge vožnje te ukupni poredak dostupni su u potvrđenoj TOTAL tablici niže na stranici.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #250 | Matej Novak | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #38 | Nikola Vrbnjak | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #231 | Jakov Stipetić | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #77 | Arian Dravec | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #21 | Matej Mihovec | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #777 | David Kovač | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #120 | Mateo Kelava | 7. / 14 b. | — | — |
HR MX2
Rezultati prve i druge vožnje te ukupni poredak dostupni su u potvrđenoj TOTAL tablici niže na stranici.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #549 | Šimun Ivandić | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #197 | Matija Šterpin | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #6 | Patrik Ujčić | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #88 | Luka Lamot | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #285 | Lenart Motaln | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #976 | Matija Jajetić | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #17 | Matija Tessari | 7. / 14 b. | — | — |
| 8 | #72 | Robi Škrlj | 8. / 13 b. | — | — |
| 9 | #214 | Erik Bržan | 9. / 12 b. | — | — |
| 10 | #12 | Marino Truhan | 10. / 11 b. | — | — |
| 11 | #96 | Dominik Ložar | 11. / 10 b. | — | — |
HR MXOPEN
Rezultati prve i druge vožnje te ukupni poredak dostupni su u potvrđenoj TOTAL tablici niže na stranici.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Matija Kelava | 1. / 25 b. | — | — |
| 2 | #9 | Luka Kunić | 2. / 22 b. | — | — |
| 3 | #350 | Nikola Hranić | 3. / 20 b. | — | — |
| 4 | #399 | Matej Jaroš | 4. / 18 b. | — | — |
| 5 | #58 | Tomislav Bermanec | 5. / 16 b. | — | — |
| 6 | #148 | Danijel Despić | 6. / 15 b. | — | — |
| 7 | #108 | Mateo Mikelić | 7. / 14 b. | — | — |
| 8 | #971 | David Petanjek | 8. / 13 b. | — | — |
HR MX65 – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Provjereno prema dostavljenim fotografijama izvještaja SPEED timing, 11.10.2026.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | VOREL Luka | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 b. |
| 2 | #235 | MAROLT Staš | 2. / 22 b. | 2. / 22 b. | 44 b. |
| 3 | #71 | ERCEG Nori | 3. / 20 b. | 4. / 18 b. | 38 b. |
| 4 | #8 | ERCEG Tiago | 7. / 14 b. | 3. / 20 b. | 34 b. |
| 5 | #999 | DELONGA Maro | 4. / 18 b. | 6. / 15 b. | 33 b. |
| 6 | #101 | ŠKRLEC Leon | 5. / 16 b. | 5. / 16 b. | 32 b. |
| 7 | #247 | DELPONT Renato | 6. / 15 b. | 8. / 13 b. | 28 b. |
| 8 | #77 | HUSKANOVIĆ Mark | 8. / 13 b. | 7. / 14 b. | 27 b. |
| 9 | #305 | ZBUKVIĆ Han | 9. / 12 b. | 9. / 12 b. | 24 b. |
HR MX85 – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Provjereno prema dostavljenim fotografijama izvještaja SPEED timing, 11.10.2026.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #643 | IVANDIĆ Roko | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 b. |
| 2 | #7 | LENČE Stefan | 2. / 22 b. | 2. / 22 b. | 44 b. |
| 3 | #12 | SLAVIČEK Niko | 3. / 20 b. | 4. / 18 b. | 38 b. |
| 4 | #99 | NIKIĆ Daniel | 4. / 18 b. | 5. / 16 b. | 34 b. |
| 5 | #28 | DORČIĆ David | 9. / 12 b. | 3. / 20 b. | 32 b. |
| 6 | #17 | CEBOVIĆ Rok | 6. / 15 b. | 6. / 15 b. | 30 b. |
| 7 | #33 | VUKIĆ Andreas | 5. / 16 b. | 9. / 12 b. | 28 b. |
| 8 | #242 | HAJDAREVIĆ Damir | 8. / 13 b. | 7. / 14 b. | 27 b. |
| 9 | #555 | DELONGA Damian | 7. / 14 b. | 8. / 13 b. | 27 b. |
| 10 | #136 | ANTOLKOVIĆ Pablo | 10. / 11 b. | 10. / 11 b. | 22 b. |
| 11 | #27 | KRIVDIĆ Noa | 11. / 10 b. | 11. / 10 b. | 20 b. |
| 12 | #350 | HRANIĆ Marija Antoaneta | 12. / 9 b. | 12. / 9 b. | 18 b. |
HR WOMEN – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Provjereno prema dostavljenim fotografijama izvještaja SPEED timing, 11.10.2026.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | ŠAMU Enola | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 b. |
| 2 | #394 | STERGAR Zala | 2. / 22 b. | 3. / 20 b. | 42 b. |
| 3 | #159 | MOTALN Mia Maša | 4. / 18 b. | 2. / 22 b. | 40 b. |
| 4 | #68 | ČIŽMEŠIJA Sonja | 3. / 20 b. | 4. / 18 b. | 38 b. |
| 5 | #350 | HRANIĆ Marija Antoaneta | 5. / 16 b. | 5. / 16 b. | 32 b. |
| 6 | #8 | KUNDID Jelena | 7. / 14 b. | 6. / 15 b. | 29 b. |
| 7 | #25 | ČIŽMEŠIJA Ena | 6. / 15 b. | DNS / 0 b. | 15 b. |
HR MX50 – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Kozarevac, 11.10.2026. · Izvještaji SPEED timing: TOTAL i 2. vožnja.
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | TUĐA Fran | 2. / 22 b. | 1. / 25 b. | 47 |
| 2 | #397 | PODOBNIK Samo | 1. / 25 b. | 2. / 22 b. | 47 |
| 3 | #197 | FIJAN Max | 3. / 20 b. | 3. / 20 b. | 40 |
| 4 | #14 | LJUBEK Patrick | 5. / 16 b. | 4. / 18 b. | 34 |
| 5 | #50 | MIHELČIĆ Vigo | 6. / 15 b. | 5. / 16 b. | 31 |
| 6 | #36 | BERDI ZENTE Daniel | 7. / 14 b. | 6. / 15 b. | 29 |
| 7 | #206 | KOZINA Vito | 4. / 18 b. | NK / 0 b. | 18 |
Druga vožnja: startalo 7, klasificirano 6, nije klasificiran 1 (#206). Staza 500 m, 13 krugova pobjednika (6,50 km). Najbrži krug: Fran Tuđa, 1:09.735 u 7. krugu.
HR MX2 – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
SPEED timing · Kozarevac, 11.10.2026. · TOTAL nakon dvije utrke.
| Poz. | Br. | Vozač | Klub | Motor | 1. utrka | 2. utrka | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #549 | Šimun Ivandić | MK MX KARLOVAC | Yamaha | 1. / 25 | 1. / 25 | 50 |
| 2 | #197 | Matija Šterpin | MKK CALDERIVA | Husqvarna | 2. / 22 | 2. / 22 | 44 |
| 3 | #88 | Luka Lamot | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 4. / 18 | 3. / 20 | 38 |
| 4 | #6 | Patrik Ujčić | EXTREME KLUB LIBURNIJA | Yamaha | 3. / 20 | 4. / 18 | 38 |
| 5 | #976 | Matija Jajetić | MCK MOSLAVINA | Gas Gas | 6. / 15 | 6. / 15 | 30 |
| 6 | #214 | Erik Bržan | SLO | KTM | 9. / 12 | 5. / 16 | 28 |
| 7 | #72 | Robi Škrlj | MKK CALDERIVA | Honda 250 | 8. / 13 | 7. / 14 | 27 |
| 8 | #17 | Matija Tessari | MK Pakrac 1994 | Yamaha YZ 250F | 7. / 14 | 8. / 13 | 27 |
| 9 | #285 | Lenart Motaln | MK BEDEKOVČINA | Husqvarna FC 250 | 5. / 16 | 11. / 10 | 26 |
| 10 | #12 | Marino Truhan | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 10. / 11 | 9. / 12 | 23 |
| 11 | #96 | Dominik Ložar | MCK MOSLAVINA | KTM | 11. / 10 | 10. / 11 | 21 |
HR MX125 2T – DRUGA VOŽNJA
SPEED timing · Kozarevac, 11.10.2026. · Ovo nije ukupni poredak nakon dvije vožnje.
| Poz. | Br. | Vozač | Krugovi | Ukupno vrijeme | Najbolji krug | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #250 | Matej Novak | 15 | 29:56.757 | 1:54.935 | 25 |
| 2 | #21 | Matej Mihovec | 15 | 29:59.627 | 1:56.823 | 22 |
| 3 | #38 | Nikola Vrbnjak | 13 | 29:23.057 | 2:07.472 | 20 |
| 4 | #231 | Jakov Stipetić | 13 | 30:27.454 | 2:15.254 | 18 |
| 5 | #77 | Arian Dravec | 12 | 29:56.813 | 2:18.068 | 16 |
| 6 | #777 | David Kovač | 11 | 31:27.423 | 2:24.906 | 15 |
| DNS | #120 | Mateo Kelava | 0 | DNS | Nije startao | 0 |
Startalo 7, klasificirano 6, DNS 1. Staza 1.750 m, pobjednik 15 krugova (26,25 km).
HR MXOPEN – DRUGA VOŽNJA
SPEED timing · Kozarevac, 11.10.2026. · Ovo nije ukupni poredak nakon dvije vožnje.
| Poz. | Br. | Vozač | Krugovi | Ukupno vrijeme | Najbolji krug | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Matija Kelava | 16 | 29:05.146 | 1:46.567 | 25 |
| 2 | #350 | Nikola Hranić | 16 | 29:34.996 | 1:48.566 | 22 |
| 3 | #9 | Luka Kunić | 16 | 30:03.672 | 1:47.844 | 20 |
| 4 | #871 | David Petanjek | 16 | 30:32.355 | 1:50.277 | 18 |
| 5 | #58 | Tomislav Bermanec | 14 | 29:33.245 | 2:02.609 | 16 |
| 6 | #148 | Danijel Despić | 14 | 30:13.227 | 2:04.417 | 15 |
| 7 | #108 | Mateo Mikelić | 14 | 31:01.017 | 2:09.361 | 14 |
| 8 | #399 | Matej Jaroš | 2 | 7:48.567 | 5:56.683 | 13 |
Startalo 8, klasificirano 8. Staza 1.750 m, pobjednik 16 krugova (28 km).
HR MX125 2T – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Službeni izvještaj SPEED timing · Kozarevac, 11.10.2026. · Ukupni poredak nakon dvije utrke.
| Poz. | Br. | Vozač | Klub | Motor | 1. utrka | 2. utrka | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #250 | NOVAK Matej | MK BEDEKOVČINA | Husqvarna TC 125 | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 |
| 2 | #38 | VRBNJAK Nikola | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 2. / 22 b. | 3. / 20 b. | 42 |
| 3 | #21 | MIHOVEC Matej | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 5. / 16 b. | 2. / 22 b. | 38 |
| 4 | #231 | STIPETIĆ Jakov | MCK TRP MAROVIĆ | Yamaha | 3. / 20 b. | 4. / 18 b. | 38 |
| 5 | #77 | DRAVEC Arian | MKK CALDERIVA | KTM 125 | 4. / 18 b. | 5. / 16 b. | 34 |
| 6 | #777 | KOVAČ David | MCK TRP MAROVIĆ | KTM | 6. / 15 b. | 6. / 15 b. | 30 |
| 7 | #120 | KELAVA Mateo | MCK TRP MAROVIĆ | Yamaha | 7. / 14 b. | DNS / 0 b. | 14 |
HR MXOPEN – SLUŽBENI UKUPNI POREDAK
Službeni izvještaj SPEED timing · Kozarevac, 11.10.2026. · Ukupni poredak nakon dvije utrke.
| Poz. | Br. | Vozač | Klub | Motor | 1. utrka | 2. utrka | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | KELAVA Matija | MK KELAVA 97 | Yamaha | 1. / 25 b. | 1. / 25 b. | 50 |
| 2 | #350 | HRANIĆ Nikola | MK BEDEKOVČINA | Husqvarna FC 350 | 3. / 20 b. | 2. / 22 b. | 42 |
| 3 | #9 | KUNIĆ Luka | MK MX ŠIPEK | Ducati | 2. / 22 b. | 3. / 20 b. | 42 |
| 4 | #58 | BERMANEC Tomislav | MK MX ŠIPEK | Honda | 5. / 16 b. | 5. / 16 b. | 32 |
| 5 | #871 | PETANJEK David | MCK 97 | Husqvarna | 8. / 13 b. | 4. / 18 b. | 31 |
| 6 | #399 | JAROŠ Matej | MK POŽEGA PROMET MOTO JAKOPEC | Kawasaki KX450F | 4. / 18 b. | 8. / 13 b. | 31 |
| 7 | #148 | DESPIĆ Danijel | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 6. / 15 b. | 6. / 15 b. | 30 |
| 8 | #108 | MIKELIĆ Mateo | MKK CALDERIVA | KTM | 7. / 14 b. | 7. / 14 b. | 28 |
Izvorni dokumenti i detaljne ranije tablice – otvori arhivu
1. VOŽNJA — B 250 / B OPEN
POGLEDAJ POPIS SVIH VOZAČA, VREMENA I BODOVA
PREUZMI SLUŽBENI PDF — B 250 / B OPEN, 1. VOŽNJA
VETERANI A
OPH MX 2026 — REZULTATI 1. VOŽNJE (NOVE KLASE)
SLUŽBENI PDF — OPH MX 2026., 1. VOŽNJA (VETERANI A/B/C, MX50, MX65, MX85, WOMEN): Otvori izvorni dokument (4 stranice). Pojedinačni PDF-ovi po klasama:
Za MX50, MX65, MX85 i WOMEN pojedinačni PDF-ovi još nisu vidljivi u medijskoj zbirci.
Prema službenom dokumentu SPEED timing; u PDF-u su označeni kao privremeni.
| Klasa | 1. mjesto | Startni broj |
|---|---|---|
| HR VET A | Simon Lavrin | 902 |
| HR VET B | Ottó József Varsányi | 511 |
| HR VET C | Karim Babić | 956 |
| HR MX50 | Samo Podobnik | 397 |
| HR MX65 | Luka Vorel | 97 |
| HR MX85 | Roko Ivandić | 643 |
| HR WOMEN | Enola Šamu | 77 |
Dostupni PDF: HR VET A · Novi objedinjeni PDF za svih sedam klasa još nije prenesen u WordPress.
REZULTATI 1. VOŽNJE – PDF DOKUMENTI
Kozarevac, 11.10.2026. · Otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Izvorni dokumenti SPEED timing; privremeni status tamo gdje je naznačen u PDF-u.
2. VOŽNJA – B 250 I B OPEN
Kozarevac, 11.10.2026. · KUP HMS-a B-LIGA 2026.
Rezultati druge vožnje uneseni su u evidenciju i dostupni u preglednim tablicama.
POGLEDAJ REZULTATE I UKUPNI POREDAK
Izvorni PDF druge vožnje još nije dostupan u medijskoj zbirci stranice.
HR VET A, B i C – 2. VOŽNJA I UKUPNI POREDAK (TOTAL)
Otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu · Kozarevac, 11.10.2026. · SPEED timing. Bodovi i ukupni poredak prema dostavljenim službenim tablicama.
HR VET A – UKUPNI POREDAK (TOTAL)
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Simon Lavrin | 25 bod. (1. mj.) | 25 bod. (1. mj.) | 50 |
| 2 | 45 | Davor Andrašek | 22 bod. (2. mj.) | 22 bod. (2. mj.) | 44 |
| 3 | 37 | Vedran Močibob | 20 bod. (3. mj.) | 20 bod. (3. mj.) | 40 |
| 4 | 46 | Dejan Opet | 18 bod. (4. mj.) | 16 bod. (5. mj.) | 34 |
| 5 | 13 | Dinko Folnović | 16 bod. (5. mj.) | 18 bod. (4. mj.) | 34 |
| 6 | 121 | Janez Kelhar | 15 bod. (6. mj.) | 15 bod. (6. mj.) | 30 |
| 7 | 11 | Dejan Premužić | 14 bod. (7. mj.) | 14 bod. (7. mj.) | 28 |
| 8 | 263 | Blaženko Jurčić | 13 bod. (8. mj.) | 13 bod. (8. mj.) | 26 |
| 9 | 199 | Josip Mrša | 12 bod. (9. mj.) | 12 bod. (9. mj.) | 24 |
HR VET A – 2. VOŽNJA
| Poz. | Br. | Vozač | Ukupno vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Simon Lavrin | 26:06.522 | 25 |
| 2 | 45 | Davor Andrašek | 26:43.420 | 22 |
| 3 | 37 | Vedran Močibob | 27:28.439 | 20 |
| 4 | 13 | Dinko Folnović | 27:58.269 | 18 |
| 5 | 46 | Dejan Opet | 27:42.839 | 16 |
| 6 | 121 | Janez Kelhar | 27:46.803 | 15 |
| 7 | 11 | Dejan Premužić | 28:06.778 | 14 |
| 8 | 263 | Blaženko Jurčić | 26:32.883 | 13 |
| 9 | 199 | Josip Mrša | 28:05.305 | 12 |
HR VET B – UKUPNI POREDAK (TOTAL)
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Ottó József Varsányi | 25 bod. (1. mj.) | 25 bod. (1. mj.) | 50 |
| 2 | 52 | Mario Klanjčić | 22 bod. (2. mj.) | 22 bod. (2. mj.) | 44 |
| 3 | 93 | Janez Pretnar | 20 bod. (3. mj.) | 20 bod. (3. mj.) | 40 |
| 4 | 253 | Dražen Pravica | 18 bod. (4. mj.) | 16 bod. (5. mj.) | 34 |
| 5 | 111 | Dominic Tešić | 16 bod. (5. mj.) | 18 bod. (4. mj.) | 34 |
HR VET B – 2. VOŽNJA
| Poz. | Br. | Vozač | Ukupno vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Ottó József Varsányi | 27:54.122 | 25 |
| 2 | 52 | Mario Klanjčić | 27:26.605 | 22 |
| 3 | 93 | Janez Pretnar | 27:46.538 | 20 |
| 4 | 111 | Dominic Tešić | 27:45.751 | 18 |
| 5 | 253 | Dražen Pravica | 26:11.456 | 16 |
HR VET C – UKUPNI POREDAK (TOTAL)
| Poz. | Br. | Vozač | 1. vožnja | 2. vožnja | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | Karim Babić | 25 bod. (1. mj.) | 22 bod. (2. mj.) | 47 |
| 2 | 2 | Dragutin Marović | 20 bod. (3. mj.) | 25 bod. (1. mj.) | 45 |
| 3 | 57 | Krešimir Besednik | 22 bod. (2. mj.) | 20 bod. (3. mj.) | 42 |
HR VET C – 2. VOŽNJA
| Poz. | Br. | Vozač | Ukupno vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dragutin Marović | 27:45.058 | 25 |
| 2 | 956 | Karim Babić | 28:21.423 | 22 |
| 3 | 57 | Krešimir Besednik | 27:14.859 | 20 |
HR VET A, B i C – 2. VOŽNJA I UKUPNI POREDAK
Kozarevac, 11.10.2026. · Otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu 2026. Podaci iz dostavljenih SPEED timing izvještaja.
VETERAN A – 2. VOŽNJA
| Poz. | Br. | Vozač | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Simon Lavrin | 13 krugova · 26:06.522 | 25 |
| 2 | 45 | Davor Andrašek | 13 krugova · 26:43.420 | 22 |
| 3 | 37 | Vedran Močibob | 13 krugova · 27:28.439 | 20 |
| 4 | 13 | Dinko Folnović | 13 krugova · 27:58.269 | 18 |
| 5 | 46 | Dejan Opet | 12 krugova · 27:42.839 | 16 |
| 6 | 121 | Janez Kelhar | 12 krugova · 27:46.803 | 15 |
| 7 | 11 | Dejan Premužić | 12 krugova · 28:06.778 | 14 |
