REZULTATI 1. VOŽNJE — B 250 / B OPEN

KUP HMS-a B-LIGA 2026 · Kozarevac · 11.10.2026.

KONAČNI REZULTATI · Objavljeno 11:31 · SPEED timing. Status: konačni rezultati 1. vožnje, prema potvrdi organizatora. Izvorni PDF sadržava raniju napomenu o privremenim rezultatima.

SLUŽBENI PDF — 1. VOŽNJA B 250 / B OPEN: Otvori / preuzmi PDF rezultata

B 250 — 1. VOŽNJA

Mj. Broj Vozač Krugovi Ukupno vrijeme Bodovi
1 199 Viktor BOLŠEC 12 26:01.450 25
2 13 Filip SPUDIĆ 12 27:51.131 22
3 46 Vito KRANJAC 12 28:13.139 20
4 5 Jan ŠTUBLIN 11 26:12.952 18
5 846 Dominik BLAŽEVIĆ 11 26:28.233 16
6 38 Mihael ČERKEZ 11 26:31.683 15
7 25 Karlo KLANJČIĆ 11 27:34.404 14
8 235 Vito PEHNEC 11 27:54.138 13
9 75 Paulo NEMANIĆ 11 28:01.459 12
10 171 Tomislav BAŠIĆ 11 28:20.961 11
11 53 Martin PETRIĆ 8 20:05.863 10
12 27 Antonio ČAMIĆ 5 27:14.752 9
NK 28 Ivan MARČINKO 0 — 0

B OPEN — 1. VOŽNJA

Mj. Broj Vozač Krugovi Ukupno vrijeme Bodovi
1 317 Matej ŠTIMAC 12 27:41.488 25
2 4 Renato CVETKO 12 28:05.365 22
3 711 Vedran BULKA 12 28:41.879 20
4 33 Albert RUŠAK 11 26:47.077 18
5 18 Marin MAGLIČIĆ 11 26:49.311 16
6 270 Rok JELOVŠEK 11 26:59.644 15
7 971 Marko KOLIĆ 11 27:29.308 14
8 23 Karlo CRNČEVIĆ 11 28:26.470 13
9 247 Ivan PAVLAKOVIĆ 11 28:30.004 12
10 300 Borjan ŠPANJOL 11 28:48.238 11
11 299 Marko JELUŠIĆ 10 27:10.942 10
12 291 Filip BELUŠIĆ 9 26:09.593 9
13 119 Mario REBO 9 26:50.628 8
14 211 Luka SEVERINAC 8 19:33.684 7
15 98 Dejan MILINOVIĆ 4 11:23.868 6
DNS 95 Kristijan KAMENARIĆ 0 — 0

NK = nije klasificiran; DNS = nije startao. Izvor: službeni zapisnik SPEED timing, 1. vožnja B 250 / B OPEN, 11.10.2026.